본문 바로가기
로그인후 수강신청이 가능하오니 먼저 로그인해 주세요
검색
상세검색
지역
교육대상
분류
요일별
시간별
신청상태
수강료
장애인강좌

강좌정보

총 4095건 ( 67/410페이지)
보기
강좌목록 - 번호, 강좌명/교육기관, 교육기간, 신청기간 / 접수인원 / 대기자, 상태, 보기
번호 강좌명
교육기관
교육기간 신청기간 / 접수인원 / 대기자 상태 보기
3435 벨리댄스 / 강좌번호 22 송산1동 주민자치센터 24.07.04 ~ 24.09.19 20명 10명 24.06.19 ~ 24.06.19 ( 접수인원 : 20 ) 교육완료 수강정보
3434 생활댄스 / 강좌번호 23 송산1동 주민자치센터 24.07.02 ~ 24.09.10 25명 15명 24.06.19 ~ 24.06.19 ( 접수인원 : 25 ) 교육완료 수강정보
3433 기타교실 / 강좌번호 24 송산1동 주민자치센터 24.07.05 ~ 24.09.20 15명 10명 24.06.19 ~ 24.06.19 ( 접수인원 : 15 ) 교육완료 수강정보
3432 노래교실 /강좌번호 25 송산1동 주민자치센터 24.07.01 ~ 24.09.09 30명 20명 24.06.19 ~ 24.06.19 ( 접수인원 : 20 ) 교육완료 수강정보
3431 경기민요 /강좌번호 26 송산1동 주민자치센터 24.07.03 ~ 24.09.11 16명 10명 24.06.19 ~ 24.06.19 ( 접수인원 : 11 ) 교육완료 수강정보
3430 한국무용 /강좌번호 27 송산1동 주민자치센터 24.07.04 ~ 24.09.19 20명 10명 24.06.19 ~ 24.06.19 ( 접수인원 : 13 ) 교육완료 수강정보
3429 사물놀이 / 강좌번호 28 송산1동 주민자치센터 24.07.05 ~ 24.09.20 12명 8명 24.06.19 ~ 24.06.19 ( 접수인원 : 12 ) 교육완료 수강정보
3428 서양화 / 강좌번호 29 송산1동 주민자치센터 24.07.05 ~ 24.09.20 12명 8명 24.06.19 ~ 24.06.19 ( 접수인원 : 12 ) 교육완료 수강정보
3427 탁구교실 / 강좌번호 30 송산1동 주민자치센터 24.07.02 ~ 24.09.10 15명 9명 24.06.19 ~ 24.06.19 ( 접수인원 : 15 ) 교육완료 수강정보
3426 원목도마, 소품만들기(7월) 시민대학 담길캠퍼스 24.07.06 ~ 24.07.27 8명 24.06.19 ~ 24.06.26 ( 접수인원 : 8 )
( 대기 : 3 / 4 )
교육완료 수강정보