본문 바로가기
로그인후 수강신청이 가능하오니 먼저 로그인해 주세요
검색
상세검색
지역
교육대상
분류
요일별
시간별
신청상태
수강료
장애인강좌

강좌정보

총 4095건 ( 66/410페이지)
보기
강좌목록 - 번호, 강좌명/교육기관, 교육기간, 신청기간 / 접수인원 / 대기자, 상태, 보기
번호 강좌명
교육기관
교육기간 신청기간 / 접수인원 / 대기자 상태 보기
3445 바리스타(핸드드립)자격증 / 강좌번호 12 송산1동 주민자치센터 24.07.02 ~ 24.09.10 8명 6명 24.06.19 ~ 24.06.19 ( 접수인원 : 7 ) 교육완료 수강정보
3444 사주명리학 /강좌번호 13 송산1동 주민자치센터 24.07.04 ~ 24.09.19 12명 8명 24.06.19 ~ 24.06.19 ( 접수인원 : 12 ) 교육완료 수강정보
3443 일본어 / 강좌번호 14 송산1동 주민자치센터 24.07.02 ~ 24.09.10 12명 8명 24.06.19 ~ 24.06.19 ( 접수인원 : 10 ) 교육완료 수강정보
3442 중국어 /강좌번호 15 송산1동 주민자치센터 24.07.01 ~ 24.09.09 14명 3명 24.06.19 ~ 24.06.19 ( 접수인원 : 12 ) 교육완료 수강정보
3441 생활영어 / 강좌번호 16 송산1동 주민자치센터 24.07.02 ~ 24.09.10 12명 8명 24.06.19 ~ 24.06.19 ( 접수인원 : 12 ) 교육완료 수강정보
3440 하모니카 / 강좌번호 17 송산1동 주민자치센터 24.07.05 ~ 24.09.20 12명 8명 24.06.19 ~ 24.06.19 ( 접수인원 : 12 ) 교육완료 수강정보
3439 한국사이야기 / 강좌번호 18 송산1동 주민자치센터 24.07.02 ~ 24.09.10 14명 3명 24.06.19 ~ 24.06.19 ( 접수인원 : 14 ) 교육완료 수강정보
3438 건강요가 A / 강좌번호 19 송산1동 주민자치센터 24.07.01 ~ 24.09.11 25명 15명 24.06.19 ~ 24.06.19 ( 접수인원 : 25 ) 교육완료 수강정보
3437 건강요가B / 강좌번호 20 송산1동 주민자치센터 24.07.02 ~ 24.09.19 25명 15명 24.06.19 ~ 24.06.19 ( 접수인원 : 25 ) 교육완료 수강정보
3436 라인댄스 / 강좌번호 21 송산1동 주민자치센터 24.07.01 ~ 24.09.11 25명 15명 24.06.19 ~ 24.06.19 ( 접수인원 : 24 ) 교육완료 수강정보