본문 바로가기
로그인후 수강신청이 가능하오니 먼저 로그인해 주세요
검색
상세검색
지역
교육대상
분류
요일별
시간별
신청상태
수강료
장애인강좌

강좌정보

총 4095건 ( 128/410페이지)
보기
강좌목록 - 번호, 강좌명/교육기관, 교육기간, 신청기간 / 접수인원 / 대기자, 상태, 보기
번호 강좌명
교육기관
교육기간 신청기간 / 접수인원 / 대기자 상태 보기
2825 캘리그라피 /강좌번호 23 호원2동 주민자치센터 24.04.02 ~ 24.06.18 10명 10명 24.03.19 ~ 24.03.19 ( 접수인원 : 10 ) 교육완료 수강정보
2824 홈패션&옷만들기 / 강좌번호 24 호원2동 주민자치센터 24.04.03 ~ 24.06.19 7명 7명 24.03.19 ~ 24.03.19 ( 접수인원 : 6 ) 교육완료 수강정보
2823 파크골프 / 강좌번호 25 호원2동 주민자치센터 24.04.03 ~ 24.06.19 10명 10명 24.03.19 ~ 24.03.19 ( 접수인원 : 9 ) 교육완료 수강정보
2822 셀프 네일아트 /강좌번호 26 호원2동 주민자치센터 24.04.03 ~ 24.06.19 7명 3명 24.03.19 ~ 24.03.19 ( 접수인원 : 7 ) 교육완료 수강정보
2821 수기요법 /강좌번호 27 호원2동 주민자치센터 24.04.03 ~ 24.06.19 10명 5명 24.03.19 ~ 24.03.19 ( 접수인원 : 8 ) 교육완료 수강정보
2820 기타교실 /강좌번호 28 호원2동 주민자치센터 24.04.04 ~ 24.06.20 12명 8명 24.03.19 ~ 24.03.19 ( 접수인원 : 12 ) 교육완료 수강정보
2819 펜화 / 강좌번호 29 호원2동 주민자치센터 24.04.04 ~ 24.06.20 10명 10명 24.03.19 ~ 24.03.19 ( 접수인원 : 10 ) 교육완료 수강정보
2818 생활영어 / 강좌번호 30 호원2동 주민자치센터 24.04.05 ~ 24.06.21 12명 8명 24.03.19 ~ 24.03.19 ( 접수인원 : 12 ) 교육완료 수강정보
2817 한문 서예 / 강좌번호 31 호원2동 주민자치센터 24.04.05 ~ 24.06.21 10명 10명 24.03.19 ~ 24.03.19 ( 접수인원 : 10 ) 교육완료 수강정보
2816 사주 명리학 / 강좌번호 32 호원2동 주민자치센터 24.04.05 ~ 24.06.21 12명 8명 24.03.19 ~ 24.03.19 ( 접수인원 : 12 ) 교육완료 수강정보