본문 바로가기
로그인후 수강신청이 가능하오니 먼저 로그인해 주세요
검색
상세검색
지역
교육대상
분류
요일별
시간별
신청상태
수강료
장애인강좌

강좌정보

총 4095건 ( 127/410페이지)
보기
강좌목록 - 번호, 강좌명/교육기관, 교육기간, 신청기간 / 접수인원 / 대기자, 상태, 보기
번호 강좌명
교육기관
교육기간 신청기간 / 접수인원 / 대기자 상태 보기
2835 소품 활용 요가 (B) /강좌번호 14 호원2동 주민자치센터 24.04.16 ~ 24.06.27 20명 20명 24.03.19 ~ 24.03.19 ( 접수인원 : 20 ) 교육완료 수강정보
2834 사물놀이 /강좌번호 15 호원2동 주민자치센터 24.04.17 ~ 24.06.26 15명 15명 24.03.19 ~ 24.03.19 ( 접수인원 : 15 ) 교육완료 수강정보
2833 댄스스포츠(강좌번호:19) 녹양동 주민자치센터 24.04.12 ~ 24.06.28 15명 15명 24.03.19 ~ 24.03.19 ( 접수인원 : 9 ) 교육완료 수강정보
2832 행복충전 노래교실 /강좌번호 16 호원2동 주민자치센터 24.04.19 ~ 24.06.28 30명 40명 24.03.19 ~ 24.03.19 ( 접수인원 : 27 ) 교육완료 수강정보
2831 중국어 /강좌번호 17 호원2동 주민자치센터 24.04.01 ~ 24.06.17 10명 10명 24.03.19 ~ 24.03.19 ( 접수인원 : 9 ) 교육완료 수강정보
2830 한국사 / 강좌번호 18 호원2동 주민자치센터 24.04.01 ~ 24.06.17 14명 6명 24.03.19 ~ 24.03.19 ( 접수인원 : 12 ) 교육완료 수강정보
2829 경기민요 / 강좌번호 19 호원2동 주민자치센터 24.04.01 ~ 24.06.17 10명 10명 24.03.19 ~ 24.03.19 ( 접수인원 : 7 ) 교육완료 수강정보
2828 우쿨렐레 /강좌번호 20 호원2동 주민자치센터 24.04.01 ~ 24.06.17 10명 10명 24.03.19 ~ 24.03.19 ( 접수인원 : 10 ) 교육완료 수강정보
2827 보태니컬 아트 / 강좌번호 21 호원2동 주민자치센터 24.04.02 ~ 24.06.18 10명 10명 24.03.19 ~ 24.03.19 ( 접수인원 : 10 ) 교육완료 수강정보
2826 발라드와 팝송 / 강좌번호 22 호원2동 주민자치센터 24.04.02 ~ 24.06.18 14명 10명 24.03.19 ~ 24.03.19 ( 접수인원 : 14 ) 교육완료 수강정보