본문 바로가기
로그인후 수강신청이 가능하오니 먼저 로그인해 주세요
검색
상세검색
지역
교육대상
분류
요일별
시간별
신청상태
수강료
장애인강좌

강좌정보

총 4095건 ( 39/410페이지)
보기
강좌목록 - 번호, 강좌명/교육기관, 교육기간, 신청기간 / 접수인원 / 대기자, 상태, 보기
번호 강좌명
교육기관
교육기간 신청기간 / 접수인원 / 대기자 상태 보기
3715 기타교실 / 강좌번호 24 송산1동 주민자치센터 24.10.04 ~ 24.12.20 18명 7명 24.09.19 ~ 24.09.19 ( 접수인원 : 17 ) 마감 수강정보
3714 노래교실 /강좌번호 25 송산1동 주민자치센터 24.10.07 ~ 24.12.16 30명 20명 24.09.19 ~ 24.09.19 ( 접수인원 : 21 ) 마감 수강정보
3713 경기민요 / 강좌번호 26 송산1동 주민자치센터 24.10.02 ~ 24.12.18 15명 11명 24.09.19 ~ 24.09.19 ( 접수인원 : 10 ) 마감 수강정보
3712 한국무용 / 강좌번호 27 송산1동 주민자치센터 24.10.10 ~ 24.12.19 20명 10명 24.09.19 ~ 24.09.19 ( 접수인원 : 14 ) 마감 수강정보
3711 사물놀이 / 강좌번호 28 송산1동 주민자치센터 24.10.04 ~ 24.12.20 12명 8명 24.09.19 ~ 24.09.19 ( 접수인원 : 11 ) 마감 수강정보
3710 서양화 / 강좌번호 29 송산1동 주민자치센터 24.10.04 ~ 24.12.20 12명 8명 24.09.19 ~ 24.09.19 ( 접수인원 : 7 ) 마감 수강정보
3709 탁구교실 / 강좌번호 30 송산1동 주민자치센터 24.10.08 ~ 24.12.17 18명 6명 24.09.19 ~ 24.09.19 ( 접수인원 : 16 ) 마감 수강정보
3708 스마트폰과 모바일 (강좌번호:1) 의정부1동 주민자치센터 24.10.07 ~ 24.12.16 9명 7명 24.09.19 ~ 24.09.19 ( 접수인원 : 9 ) 마감 수강정보
3707 컴퓨터 기초 (강좌번호 2) 의정부1동 주민자치센터 24.10.02 ~ 24.12.18 7명 5명 24.09.19 ~ 24.09.19 ( 접수인원 : 7 ) 마감 수강정보
3706 문서작성과 인터넷활용 (강좌번호:3) 의정부1동 주민자치센터 24.10.02 ~ 24.12.18 7명 5명 24.09.19 ~ 24.09.19 ( 접수인원 : 5 ) 마감 수강정보