본문 바로가기
로그인후 수강신청이 가능하오니 먼저 로그인해 주세요
검색
상세검색
지역
교육대상
분류
요일별
시간별
신청상태
수강료
장애인강좌

강좌정보

총 4095건 ( 132/410페이지)
보기
강좌목록 - 번호, 강좌명/교육기관, 교육기간, 신청기간 / 접수인원 / 대기자, 상태, 보기
번호 강좌명
교육기관
교육기간 신청기간 / 접수인원 / 대기자 상태 보기
2785 (강좌번호:15) 라인댄스 흥선동 주민자치센터 24.04.16 ~ 24.06.27 25명 25명 24.03.19 ~ 24.03.19 ( 접수인원 : 25 ) 교육완료 수강정보
2784 (강좌번호:14) 건강요가2 흥선동 주민자치센터 24.04.02 ~ 24.06.20 15명 15명 24.03.19 ~ 24.03.19 ( 접수인원 : 14 ) 교육완료 수강정보
2783 (강좌번호:13) 건강요가1 흥선동 주민자치센터 24.04.01 ~ 24.06.19 15명 15명 24.03.19 ~ 24.03.19 ( 접수인원 : 14 ) 교육완료 수강정보
2782 컴퓨터 기초 (강좌번호 2) 의정부1동 주민자치센터 24.04.03 ~ 24.06.19 6명 6명 24.03.19 ~ 24.03.19 ( 접수인원 : 6 ) 교육완료 수강정보
2781 (강좌번호:12) 맷돌체조 흥선동 주민자치센터 24.04.03 ~ 24.06.21 15명 15명 24.03.19 ~ 24.03.19 ( 접수인원 : 14 ) 교육완료 수강정보
2780 (강좌번호:11) 줌바&다이어트댄스 흥선동 주민자치센터 24.04.01 ~ 24.06.19 10명 10명 24.03.19 ~ 24.03.19 ( 접수인원 : 9 ) 교육완료 수강정보
2779 (강좌번호:10) 색연필꽂그림 흥선동 주민자치센터 24.04.01 ~ 24.06.17 7명 7명 24.03.19 ~ 24.03.19 ( 접수인원 : 7 ) 교육완료 수강정보
2778 문서작성과 인터넷활용 (강좌번호:3) 의정부1동 주민자치센터 24.04.03 ~ 24.06.19 6명 6명 24.03.19 ~ 24.03.19 ( 접수인원 : 6 ) 교육완료 수강정보
2777 (강좌번호:9) 초등논술교실 흥선동 주민자치센터 24.04.02 ~ 24.06.18 6명 6명 24.03.19 ~ 24.03.19 ( 접수인원 : 5 ) 교육완료 수강정보
2776 (강좌번호:8) 한방건강약초이야기 흥선동 주민자치센터 24.04.02 ~ 24.06.18 7명 7명 24.03.19 ~ 24.03.19 ( 접수인원 : 6 ) 교육완료 수강정보